Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Cavo | Dimensioni mm | Modello | Peso KG | Riferimento | Spessore mm | VOLT |
| O03033 | 100 cm | 1231×536 | Potenza 120Wp max | 1.8 | versione 2 | 1.7 | 12 |
| O03032 | 100 cm | 977×536 | Potenza 90Wp max | 1.5 | versione 2 | 1.7 | 12 |
| O03031 | 100 cm | 1355×660 | potenza 135Wp max | 2.5 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| O03029 | 100 cm | 1370×344 | Potenza 75Wp max | 1.2 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| O03028 | 100 cm | 1142×282 | Potenza 45Wp max | 0.8 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| O03027 | 100 cm | 604×536 | potenza 45Wp max | 0.8 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| O03026 | 70 cm | 620×272 | Potenza 20Wp max | 0.5 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| 1203416 | 100 cm | 1374×671 | Potenza 160Wp max | 2.1 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| 1203414 | 100 cm | 1223×671 | Potenza 140Wp max | 1.85 | versione 1 | 1.7 | 12 |
| 1203411 | 100 cm | 1231×536 | Potenza 100Wp max | 1.6 | versione 1 | 1.7 | 12 |
“




















