Hertz Amplificatore marino a quattro canali HCP 4M 4x95W 78250305

L’amplificatore marino a quattro canali HCP 4M presenta un design compatto pronto per affrontare l’ambiente in mare aperto, fornendo tonnellate di energia pulita. Il dissipatore HCP M è stato realizzato in alluminio estruso, un materiale impareggiabile per leggerezza, robustezza e dissipazione del calore.
Per ridurre al minimo le dimensioni, i transistor di potenza sono posizionati tra il PCB e la parte superiore del dissipatore di calore dove viene raccolto il calore. Il calore accumulato viene quindi diretto alle speciali “ali” di dissipazione lungo il lato dell’amplificatore. Entrambi gli ingressi Pre-In e Speaker-In sono dotati di uno speciale circuito bilanciato, che garantisce un’elevata reiezione contro le interferenze elettromagnetiche per risultati privi di rumore.
La sezione crossover degli amplificatori HCP M garantisce un’estrema flessibilità:
filtri passa-basso e passa-alto completamente regolabili con 12 dB/Oct. e 24 dB/ott. pendenze secondo il modello di amplificatore;
Bass Boost è disponibile anche per migliorare le basse frequenze.
Il modello a quattro canali HCP 4 M dispone anche di un filtro a gamma di frequenza estesa, che può essere utilizzato quando si progettano sistemi di altoparlanti attivi a 2 vie.
General Specs
| Channels | 4 – 3 – 2 |
| POWER SUPPLY | |
| Power supply voltage / fuse: | 11 ÷ 15 VDC / 2 x 20 A |
| ldling current (power ON/OFF): | 1 A / 0.04 mA |
| Consumption@ 1Ω, 14.4 VDC (Max Musical Power): | 21 A |
| Remote In: | 7 ÷ 15 VDC – 1 mA |
| ART: | Automatic Remote Turn-OniOff with Speaker-ln |
| AMPLIFIER STAGE | |
| Distorsion – TliD (100Hz @ 4Ω): | 0.01% |
| Bandwidth: | 10 ÷ 45 kHz |
| S/N Ratlo (A welghted @ 1 V): | 103 dB |
| Damping factor (100Hz @ 4Ω) | 120 |
| Pre-ln sensitivity: | 0.2 ÷ 5 VRMS |
| Speaker-ln sensitivity: | 0.8 ÷ 20 VRMS |
| Load impedance (MIN) @4Ch: @3Ch: @2Ch: |
2 Ω + 2 Ω + 4 Ω 2 Ω 4 Ω |
| Max size (mm/in): | 315 x 190 x 50 / 12.40 x 7.48 x 1.97 |
| Weight (kg/lb): | 2.62 / 5.77 |
| Adjustable Crossovers | yes |
| OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1% | |
| 4Ch | 55 W x 4 (4Ω) |
| 4Ch | 85 W x 4 (2Ω) |
| 3Ch | 55 W x 2 (4Ω) + 170 W x 1 (4Ω) |
| 3Ch | 85 W x 2 (2Ω) + 170 W x 1 (4Ω) |
| 2Ch | 170 W x 2 (4Ω) |
| OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 10% | |
| 4Ch | 65 W x 4 (4Ω) |
| 4Ch | 95 W x 4 (2Ω) |
| 3Ch | 65 W x 2 (4Ω) + 190 W x 1 (4Ω) |
| 3Ch | 95 W x 2 (2Ω) + 190 W x 1 (4Ω) |
| 2Ch | 190 W x 2 (4Ω) |
| CEA 2006-A RATINGS | |
| RMS Power (4 Ω, ≤ 1 % THD+N,14.4 V): | 50 W x 4 Ch |
| S/N Ratio (ref. 1 W output) | 82 dBA |
| Total Power RMS | 760 W |
| lnputs: | PRE IN / SPEAKER IN |
| Pre Out FULL range (FRONT) | Yes |
| FRONT Ch. filters FULL: | Yes |
| Hi-Pass: | 80 Hz @ 12 dB/Oct |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct |
| REAR Ch. filters FULL: | Yes |
| Hi-Pass: | 80 Hz @ 12 dB/Oct |
| Lo-Pass: | 50 ÷ 500 Hz @ 12 dB/Oct |
| FRONT Ch. MONO (on/off): | Yes |
| REAR Ch. MONO (on/off): | Yes |
| BOOST 50 Hz (adjust): | (0 / 6 / 12) dB |



