Termini e le condizioni
Offerta disponibile su una selezione di prodotti Lowrance, valida dal 1° aprile 2026 al 30 aprile 2026. Questa promozione non prevede rimborso in denaro, non è trasferibile e sarà applicata solo su nuovi acquisti effettuati presso i rivenditori partecipanti. Lo sconto sarà offerto direttamente sul prezzo al dettaglio o come sconto aggiuntivo al banco. Per ulteriori informazioni sulle condizioni della promozione, contattare il proprio rivenditore Navico Group partecipante.
Prodotti inclusi nell’offerta
| Item Description | Part # | Product Category | Discount | |||
| EURO | GBP | NOK | SEK | |||
| HDS PRO 9 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | 000-15982-001 | MFD | 50 | 50 | 500 | 500 |
| HDS PRO 10 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | 000-15985-001 | MFD | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| HDS PRO 12 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | 000-15988-001 | MFD | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| HDS PRO 16 ACTIVEIMAGINGHD 3-IN-1 (ROW) | 000-15991-001 | MFD | 300 | 300 | 3000 | 3000 |
| HDS PRO 9 NOXD (ROW) | 000-15997-001 | MFD | 50 | 50 | 500 | 500 |
| HDS PRO 10 NOXD (ROW) | 000-16000-001 | MFD | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| HDS PRO 12 NOXD (ROW) | 000-16003-001 | MFD | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| HDS PRO 16 NOXD (ROW) | 000-16006-001 | MFD | 300 | 300 | 3000 | 3000 |
| ELITE FS 10 NOXD (ROW) | 000-16437-001 | MFD | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| ELITE FS 10 3-IN-1 (ROW) | 000-16438-001 | MFD | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| ELITE FS 12 NOXD (ROW) | 000-16439-001 | MFD | 300 | 300 | 3000 | 3000 |
| ELITE FS 12 3-IN-1 (ROW) | 000-16440-001 | MFD | 300 | 300 | 3000 | 3000 |
| LOWRANCE REMOTE CONTROLLER LR-1 | 000-14505-001 | MFD | 20 | 20 | 200 | 200 |
| HALO20+,LOWRANCE,RADAR | 000-14542-001 | Radar | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
| HALO24,LOWRANCE,24”,RADAR | 000-14541-001 | Radar | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
| HALO20,LOWRANCE,RADAR | 000-14543-001 | Radar | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
| ACTIVETARGET 2 | 000-15959-001 | Sonar | 50 | 50 | 500 | 500 |
| ACTIVETARGET 2 MODULE ONLY | 000-15961-001 | Sonar | 50 | 50 | 500 | 500 |
| ACTIVETARGET 2 TRANSDUCER ONLY | 000-15962-001 | Sonar | 50 | 50 | 500 | 500 |
| NAC-1 OUTBOARD HYDRALIC PILOT PACK | 000-15952-001 | Autopilot | 50 | 50 | 500 | 500 |
| NAC-1 PRECISION HYDRAULIC PILOT PACK | 000-15951-001 | Autopilot | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| NAC-2 CORE PACK | 000-13335-001 | Autopilot | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| NAC-3 CORE PACK | 000-13336-001 | Autopilot | 400 | 400 | 4000 | 4000 |
| NAC-2 VRF CORE PACK | 000-13337-001 | Autopilot | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| NAC-3 VRF CORE PACK | 000-13338-001 | Autopilot | 400 | 400 | 4000 | 4000 |
| AP44M-VRF PACK MK2 (MED CAPACITY) | 000-13291-002 | Autopilot | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| AP44H-VRF PACK MK2 (HIGH CAPACITY) | 000-13562-002 | Autopilot | 400 | 400 | 4000 | 4000 |
| NAC-3 AUTOPILOT COMPUTER | 000-13250-001 | Autopilot | 400 | 400 | 4000 | 4000 |
| NAC-2 AUTOPILOT COMPUTER | 000-13249-001 | Autopilot | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| NAC-D AUTOPILOT COMPUTER | 000-15621-001 | Autopilot | 200 | 200 | 2000 | 2000 |
| NAC-1 AUTOPILOT COMPUTER | 000-11769-001 | Autopilot | 100 | 100 | 1000 | 1000 |
| PRECISION-9 COMPASS | 000-12607-001 | Autopilot | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
| S5100 SONAR MODULE | 000-13260-001 | Sonar | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
| PRECISION-9 COMPASS | 000-12607-001 | Autopilot | 150 | 150 | 1500 | 1500 |
| OUTBOARD PILOT CABLESTEER PACK | 000-11749-001 | Autopilot | 50 | 50 | 500 | 500 |
| NAIS-500 + NSPL-500 + GPS-500 + N2K | 000-13963-001 | VHF/AIS/Safety | 50 | 50 | 500 | 500 |
C-MAP DISCOVER
| PART NUMBER | DESCRIPTION | CHART SIZE | DISCOUNT | |||
| EURO | GBP | NOK | SEK | |||
| M-EN-Y200-MS | DISCOVER-BODOE – KIRKENES | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-EN-Y201-MS | DISCOVER-KRISTIANSUND – FINNSNES | Medium | ||||
| M-EN-Y202-MS | DISCOVER-BERGEN TO BRANDSFJORDEN | Medium | ||||
| M-EN-Y203-MS | DISCOVER-FARSUND TO MAALOEY | Medium | ||||
| M-EN-Y204-MS | DISCOVER-FISKEBAECKSKIL – LYNGDAL | Medium | ||||
| M-EN-Y205-MS | DISCOVER-KARLSKRONA TO EMDEN | Medium | ||||
| M-EN-Y206-MS | DISCOVER-TOREKOV – LARVIK | Medium | ||||
| M-EN-Y207-MS | DISCOVER-MALMOE – VALDERMARSVIK | Medium | ||||
| M-EN-Y208-MS | DISCOVER-VAESTERVIK – SOEDERHAMN | Medium | ||||
| M-EN-Y209-MS | DISCOVER-GULF OF BOTHNIA | Medium | ||||
| M-EN-Y210-MS | DISCOVER-SCANDINAVIA INLAND WATERS | Medium | ||||
| M-EN-Y211-MS | DISCOVER-FINLAND LAKES | Medium | ||||
| M-EN-Y212-MS | DISCOVER-GULF OF FINLAND & AALAND | Medium | ||||
| M-EN-Y213-MS | DISCOVER-LATVIA,LITHUANIA AND RUSSIA | Medium | ||||
| M-EN-Y214-MS | DISCOVER-POLISH COAST & INLAND | Medium | ||||
| M-EN-Y215-MS | DISCOVER-GERMANY & NETHERLAND INLAND | Medium | ||||
| M-EN-Y216-MS | DISCOVER-BENELUX INLAND & COASTAL | Medium | ||||
| M-EN-Y217-MS | DISCOVER-CENTRAL EUROPE INLAND | Medium | ||||
| M-EN-Y218-MS | DISCOVER-ICELAND,FAEROE,SHETLAND | Medium | ||||
| M-EN-Y040-MS | DISCOVER-GREENLAND | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-EN-Y050-MS | DISCOVER-NORTHERN & CENTRAL EUROPE | Extra Large | ||||
| M-EN-Y055-MS | DISCOVER-BALTIC SEA | Extra Large | ||||
| M-EW-Y200-MS | DISCOVER-UNITED KINGDOM & IRELAND | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-EW-Y206-MS | DISCOVER-FRENCH INLAND WATER | Medium | ||||
| M-EW-Y207-MS | DISCOVER-BAY OF BISCAY | Medium | ||||
| M-EW-Y208-MS | DISCOVER-PORTUGAL AND GALICIA | Medium | ||||
| M-EW-Y209-MS | DISCOVER-CANARY ISLANDS TO GIBRALTAR | Medium | ||||
| M-EW-Y060-MS | DISCOVER-CENTRAL,WEST EUROPE CONTINENTAL | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-EM-Y200-MS | DISCOVER-WEST MEDITERRANEAN | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-EM-Y201-MS | DISCOVER-CENTRAL MEDITERRANEAN | Medium | ||||
| M-EM-Y202-MS | DISCOVER-MEDITERRANEAN SOUTH CENTRAL | Medium | ||||
| M-EM-Y203-MS | DISCOVER-ADRIATIC AND IONIAN SEAS | Medium | ||||
| M-EM-Y204-MS | DISCOVER-AEGEAN SEA AND SEA OF MARMARA | Medium | ||||
| M-EM-Y205-MS | DISCOVER-BLACK SEA AND SEA OF AZOV | Medium | ||||
| M-EM-Y206-MS | DISCOVER-MEDITERRANEAN SOUTH EAST | Medium | ||||
| M-EM-Y040-MS | DISCOVER-ITALIAN LAKES AND PO RIVER | Medium | ||||
| M-EM-Y045-MS | DISCOVER-SOUTHERN EUROPE | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-AF-Y200-MS | DISCOVER-CAMEROON – SOUTH AFRICA | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-AF-Y201-MS | DISCOVER-SOUTH AFRICA TO MOZAMBIQUE | Medium | ||||
| M-AF-Y220-MS | DISCOVER-PEMBA TO MOGADISHU | Medium | ||||
| M-AF-Y214-MS | DISCOVER-CAPO VERDE AND GUINEA BISSAU | Medium | ||||
| M-AF-Y050-MS | DISCOVER-AFRICA & ARABIC SEA | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-ME-Y200-MS | DISCOVER-RED SEA | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-ME-Y201-MS | DISCOVER-PERSIAN GULF – OMAN | Medium | ||||
| M-EM-Y200-MS | DISCOVER-WEST MEDITERRANEAN | Medium | ||||
| M-EM-Y201-MS | DISCOVER-CENTRAL MEDITERRANEAN | Medium | ||||
| M-EM-Y202-MS | DISCOVER-MEDITERRANEAN SOUTH CENTRAL | Medium | ||||
| M-EM-Y203-MS | DISCOVER-ADRIATIC AND IONIAN SEAS | Medium | ||||
| M-EM-Y204-MS | DISCOVER-AEGEAN SEA AND SEA OF MARMARA | Medium | ||||
| M-EM-Y205-MS | DISCOVER-BLACK SEA AND SEA OF AZOV | Medium | ||||
| M-EM-Y206-MS | DISCOVER-MEDITERRANEAN SOUTH EAST | Medium | ||||
| M-EM-Y040-MS | DISCOVER-ITALIAN LAKES AND PO RIVER | Medium | ||||
| M-EM-Y045-MS | DISCOVER-SOUTHERN EUROPE | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-AF-Y200-MS | DISCOVER-CAMEROON – SOUTH AFRICA | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-AF-Y201-MS | DISCOVER-SOUTH AFRICA TO MOZAMBIQUE | Medium | ||||
| M-AF-Y220-MS | DISCOVER-PEMBA TO MOGADISHU | Medium | ||||
| M-AF-Y214-MS | DISCOVER-CAPO VERDE AND GUINEA BISSAU | Medium | ||||
| M-AF-Y050-MS | DISCOVER-AFRICA & ARABIC SEA | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-ME-Y200-MS | DISCOVER-RED SEA | Medium | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-ME-Y201-MS | DISCOVER-PERSIAN GULF – OMAN | Medium | ||||
| M-EN-T-200-D-MS | DISCOVER SKAGERRAK, KATTEGAT AND BALTIC SEA | Large | ||||
| M-EN-T-218-D-MS | DISCOVER ICELAND, FAROE, SHETLAND, ORKNEY IS. | Large | ||||
| M-EN-T-300-D-MS | DISCOVER NORWEGIAN SEA, NORTH SEA AND SKAGERRAK | Large | ||||
| M-EN-T-326-D-MS | DISCOVER FINLAND INLAND AND BALTIC SEA | Large | ||||
| M-EN-T-580-D-MS | DISCOVER NORWAY AND SWEDEN INLAND | Large | ||||
C-MAP DISCOVER X
| PART NUMBER | DESCRIPTION | CHART SIZE | DISCOUNT | |||
| EURO | GBP | NOK | SEK | |||
| M-EN-T-040-D-MS | DISCOVER X GREENLAND AND ICELAND | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-EN-T-050-D-MS | DISCOVER X NORTH AND CENTRAL EUROPE | Extra Large | ||||
| M-EN-T-055-D-MS | DISCOVER X SWEDEN, NORWAY, FINLAND AND BALTIC SEA | Extra Large | ||||
| M-EW-T-060-D-MS | DISCOVER X CENTRAL, WEST AND SOUTH EUROPE | Large | ||||
| M-EW-T-226-D-MS | DISCOVER X UNITED KINGDOM AND IRELAND | Large | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-EW-T-227-D-MS | DISCOVER X CENTRAL AND WEST EUROPE | Large | ||||
| M-EW-T-228-D-MS | DISCOVER X WEST EUROPE | Large | ||||
| M-EM-T-076-D-MS | DISCOVER X WEST MEDITERRANEAN, AZORE, CANARY | Large | ||||
| M-EM-T-111-D-MS | DISCOVER X EAST MEDITERRANEAN | Large | ||||
| M-EM-T-112-D-MS | DISCOVER X BLACK AND CASPIAN SEAS | Large | ||||
| M-EM-T-045-D-MS | DISCOVER X SOUTH EUROPE | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-AF-T-209-D-MS | DISCOVER X SOUTH AND EAST AFRICA | Large | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
| M-AF-T-210-D-MS | DISCOVER X WEST AFRICA | Large | ||||
| M-AF-T-050-D-MS | DISCOVER X AFRICA, ARABIC SEA | Extra Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-ME-T-204-D-MS | DISCOVER X RED SEA, ARABIC SEA AND SEYCHELLES IS. | Large | € 40 | £40 | 400 NOK | 400 SEK |
C-MAP REVEAL
| PART NUMBER | DESCRIPTION | CHART SIZE | DISCOUNT | |||
| EURO | GBP | NOK | SEK | |||
| M-EN-Y299-MS | REVEAL-BALTIC SEA | Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-EN-Y300-MS | REVEAL-NORTH SEA AND DENMARK | Large | ||||
| M-EN-Y326-MS | REVEAL-FINLAND LAKES | Large | ||||
| M-EN-Y580-MS | REVEAL-SCANDINAVIA INLAND | Large | ||||
| M-EN-Y070-MS | REVEAL-CENTRAL EUROPE INLAND | Large | ||||
| M-EW-Y226-MS | REVEAL-UNITED KINGDOM AND IRELAND | Large | ||||
| M-EW-Y227-MS | REVEAL-NORTH-WEST EUROPEAN COASTS | Large | ||||
| M-EW-Y228-MS | REVEAL-WEST EUROPEAN COASTS | Large | ||||
| M-EW-Y065-MS | REVEAL-FRANCE COASTAL AND INLAND | Large | ||||
| M-EM-Y111-MS | REVEAL-EAST MEDITER, BLACK CASPIAN SEAS | Large | ||||
| M-EM-Y076-MS | REVEAL-SOUTH-WEST EUROPEAN COASTS | Large | ||||
| M-AF-Y209-MS | REVEAL-SOUTH AND EAST AFRICA | Large | ||||
| M-AF-Y210-MS | REVEAL-WEST AFRICA | Large | ||||
| M-ME-Y204-MS | REVEAL-RED SEA TO GULF,SEYCHELLES IS. | Large | ||||
C-MAP REVEAL X
| PART NUMBER | DESCRIPTION | CHART SIZE | DISCOUNT | |||
| EURO | GBP | NOK | SEK | |||
| M-EN-T-200-R-MS | REVEAL X SKAGERRAK, KATTEGAT AND BALTIC SEA | Large | € 60 | £60 | 600 NOK | 600 SEK |
| M-EN-T-218-R-MS | REVEAL X ICELAND, FAROE, SHETLAND, ORKNEY IS. | Large | ||||
| M-EN-T-300-R-MS | REVEAL X NORWEGIAN SEA, NORTH SEA AND SKAGERRAK | Large | ||||
| M-EN-T-326-R-MS | REVEAL X FINLAND INLAND AND BALTIC SEA | Large | ||||
| M-EN-T-580-R-MS | REVEAL X NORWAY AND SWEDEN INLAND | Large | ||||
| M-EW-T-226-R-MS | REVEAL X UNITED KINGDOM AND IRELAND | Large | ||||
| M-EW-T-227-R-MS | REVEAL X CENTRAL AND WEST EUROPE | Large | ||||
| M-EW-T-228-R-MS | REVEAL X WEST EUROPE | Large | ||||
| M-EM-T-076-R-MS | REVEAL X WEST MEDITERRANEAN, AZORE, CANARY | Large | ||||
| M-EM-T-111-R-MS | REVEAL X EAST MEDITERRANEAN | Large | ||||
| M-EM-T-112-R-MS | REVEAL X BLACK AND CASPIAN SEAS | Large | ||||
| M-AF-T-209-R-MS | REVEAL X SOUTH AND EAST AFRICA | Large | ||||
| M-AF-T-210-R-MS | REVEAL X WEST AFRICA | Large | ||||
| M-ME-T-204-R-MS | REVEAL X RED SEA, ARABIC SEA AND SEYCHELLES IS. | Large | ||||

