Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Tubo in gomma spiralato ondulato (raggio di curvatura da 1 a 1.5 volte il diametro interno).
Idoneo per scarico di gas combusti e per il raffreddamento degli scambiatori di calore sulle
imbarcazioni da diporto.
Normativa : SAE J 2006:2003 R2 – ISO 13363:2004 Tipo 2 Class B. Omologazione LLOYD’S REGISTER
N. 96/00127 – R.I.NA Temp: -30°C +100°C
Vendibile al metro.VARIANTI
| Codice | Diametro Interno mm | Peso KG/m | Raggio mm |
| 322200 | 203 | 8.27 | 2000 |
| 322170 | 168 | 5.90 | 1650 |
| 322155 | 155 | 5.46 | 1500 |
| 322150 | 150 | 5.30 | 1500 |
| 322140 | 140 | 4.95 | 1350 |
| 322130 | 130 | 4.32 | 1100 |
| 322125 | 125 | 4.15 | 1050 |
| 322120 | 120 | 4.00 | 970 |
| 322114 | 114 | 3.50 | 920 |
| 322110 | 110 | 3.38 | 790 |
| 322100 | 100 | 3.10 | 700 |
| 322090 | 90 | 2.58 | 630 |
| 322080 | 80 | 2.32 | 520 |
| 322075 | 75 | 1.98 | 485 |
| 322070 | 70 | 1.87 | 420 |
| 322060 | 60 | 1.62 | 350 |
| 322055 | 55 | 1.50 | 310 |
| 322050 | 50 | 1.38 | 220 |
| 322045 | 45 | 1.25 | 185 |
| 322040 | 40 | 1.13 | 170 |
| 322030 | 30 | 0.90 | 135 |
“




