Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Sensore termostato – VDOVARIANTI
| Codice | Commutazione [°C] | Filettatura | L mm | ø mm |
| 232011017148D | 35 ± 3 | M14 x 1.5 | 10 | |
| 232011017143D | 120 ± 3.3 | 3/4″ -16 UNF-2A | 9.7 ± 0.2 | |
| 232011017141D | 28 ± 3 (normally closed. NC) | M14 x 1.5 | 9.7 | |
| 232011017139D | 103 ± 3 | 3/8″ – 18 NPTF | 29 | 10 |
| 232011017129D | 35 ± 3 | M14 x 1.5 | 10 – 0.5 | |
| 232011017103D | 130 ± 3 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
| 232011017099D | 98 ± 3 | 5/8″ – 18 UNF-2A | 29 | 10 |
| 232011017078D | 80 ± 3 | M14 x 1 tapered. short | 10 | |
| 232011017076D | 115 ± 3 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
| 232011017041D | 105 ± 3 | 1/2″ – 14 NPTF | 29 | 10 |
| 232011017040D | 70 ± 3 | M14 x 1.5 | 10 | |
| 232011017038D | 55± 3 | M14 x 1.5 | 10 | |
| 232011017037D | 105 ± 3 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
| 232011017034D | 100 ± 3 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
| 232011017033D | 92 ± 3 | M14 x 1.5 | 10 | |
| 232011017032D | 120 ± 3 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
| 232011017017D | 85 ± 3 | M14 x 1.5 | 10 | |
| 232011017016D | 95 ± 3 | M14 x 1.5 | 10 | |
| 232011017013D | 90 ± 3 | M10 x 1 tapered. short | 10 | |
| 232011017010D | 110 ± 3 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
| 232011017004D | 140 ± 10 | M14 x 1.5 | 29 | 10 |
“





