Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Capacità Kg | Cedimento mm | Shore | Versione |
| 288039 | 32 – 87 | 1.8 – 3.5 | 50 | centro foro 101 mm |
| 288038 | 13 – 34 | 1.8 – 3 | 40 | centro foro 101 mm |
| 288027 | 136 – 308 | 2.2 – 5.3 | 70 | centro foro 127 mm |
| 288026 | 113 – 254 | 2.2 – 5.3 | 60 | centro foro 127 mm |
| 288025 | 54 – 186 | 2.2 – 5.3 | 50 | centro foro 127 mm |
| 288024 | 36 – 104 | 2.2 – 5.3 | 40 | centro foro 127 mm |
| 288017 | 400 – 907 | 3 – 6.4 | 60 | centro foro 140 mm |
| 288016 | 295 – 680 | 3 – 6.4 | 50 | centro foro 140 mm |
| 288015 | 227 – 545 | 3 – 6.4 | 40 | centro foro 140 mm |
| 288014 | 136 – 308 | 2.2 – 5.3 | 70 | centro foro 101 mm |
| 288013 | 155 – 344 | 2.2 – 4.8 | 60 | centro foro 101 mm |
| 288012 | 113 – 254 | 2.2 – 5.3 | 60 | centro foro 101 mm |
| 288011 | 54 – 186 | 2.2 – 5.3 | 50 | centro foro 101 mm |
| 288010 | 36 – 104 | 2.2 – 5.3 | 10 | centro foro 101 mm |
| 288005 | 145 – 225 | 2.3 | 60 | centro foro 101 mm |
| 288004 | 70 – 165 | 2.3 | 50 | centro foro 101 mm |
| 288003 | 40 – 80 | 2.3 | 40 | centro foro 101 mm |
“












