Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Le pompe di sentina Rule sono da decenni riconosciute tra le pompe ad immersione più affidabili sul mercato. In sentina, dove può accumularsi
oltre all’acqua anche olio e carburante è necessario poter disporre di una pompa sicura e performante. Le pompe Rule elettriche sono in grado di
resistere alle dure condizioni di lavoro a cui sono sottoposte e garantire la massima funzionalità nel tempo.VARIANTI
| Codice | Altezza (mm) | Amperaggio | Bocca Ø mm | Larghezza (mm) | Modello | Peso KG | Portata l/h | VOLT |
| 136921 | 184 | 7 | 1-1/8″ (29 mm) | 124 | 3700 | 2.4 | 14002 | 24 |
| 136920 | 184 | 15.5 | 1-1/8″ (29 mm) | 124 | 3700 | 2.4 | 14002 | 12 |
| 136911 | 152 | 6.5 | 1-1/8″ (29 mm) | 108 | 2000 | 1.3 | 7568 | 24 |
| 136910 | 152 | 12 | 1-1/8″ (29 mm) | 108 | 2000 | 1.3 | 7568 | 12 |
| 130822 | 152 | 3.5 | 1-1/8″ (29 mm) | 108 | 1500 | 1.2 | 5676 | 24 |
| 130821 | 152 | 7 | 1-1/8″ (29 mm) | 108 | 1500 | 1.2 | 5676 | 12 |
“







