Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | DIMENSIONI |
| 274099 | 4″X110 |
| 274098 | 4″X100 |
| 274091 | 1″1/4X32 |
| 274090 | 1″1/2X35 |
| 274080 | 3″X90 |
| 274079 | 3″X80 |
| 274074 | 2″1/2X75 |
| 274073 | 2″1/2X70 |
| 274070 | 2″1/2X60 |
| 274067 | 2″X60 |
| 274061 | 2″X50 |
| 274060 | 2″X45 |
| 274055 | 1″1/2X50 |
| 274054 | 1″1/2X45 |
| 274053 | 1″1/2X40 |
| 274052 | 1″1/2X38 |
| 274051 | 1″1/4X45 |
| 274049 | 1″1/4X40 |
| 274048 | 1″1/4X35 |
| 274047 | 1″1/4X30 |
| 274044 | 1″X35 |
| 274042 | 1″X30 |
| 274041 | 1″X25 |
| 274040 | 1″X20 |
| 274034 | 3/4″X25 |
| 274033 | 3/4″X22 |
| 274032 | 3/4″X20 |
| 274031 | 3/4″X19 |
| 274029 | 3/4″X16 |
| 274028 | 1/2″X20 |
| 274027 | 1/2″X18 |
| 274026 | 1/2″X15 |
| 274025 | 1/2″X12 |
| 274024 | 1/2″X10 |
| 274021 | 3/8″X20 |
| 274020 | 3/8″X18 |
| 274019 | 3/8″X16 |
| 274018 | 3/8″X15 |
| 274017 | 3/8″X14 |
| 274016 | 3/8″X13 |
| 274014 | 3/8″X10 |
| 274013 | 3/8″X8 |
| 274009 | 1/4″X13 |
| 274008 | 1/4″X10 |
| 274007 | 1/4″X8 |
| 274006 | 1/4″X6 |
| 274003 | 1/8″X10 |
| 274002 | 1/8″X8 |
| 274001 | 1/8″X6 |
| 273460 | 2″X60 |
| 273452 | 2″X52 |
| 273445 | 1″1/2X45 |
| 273440 | 1″1/2X40 |
| 273437 | 1″1/4X35 |
| 273430 | 1″X30 |
| 273427 | 1″ X27 |
| 273425 | 1″ X25 |
| 273421 | 3/4″X20 |
| 273420 | 1/2″X20 |
| 273418 | 1/2″X14 |
| 273415 | 3/8″X15 |
| 273412 | 3/8″X12 |
| 273411 | 1/4″X11 |
“




