Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Questa pompa incorpora i seguenti dispositivi esclusivi: 1 – Girante ottimizzata. Elevata portata
con basso consumo; 2 – Termico di protezione incorporato; 3 – Valvola di non ritorno: evita il
reflusso dell’acqua dal tubo di scarico; 4 – Sfiato d’aria incorporato nel corpo pompa: previene le
bolle d’aria nel circuito e lavora in unione con la valvola di non ritorno; 5 – Portagomma di scarico
filettati per una facile installazione.VARIANTI
| Codice | Altezza mm | Amperaggio | Base mm | Modello | Portata l/min | Tubo Ø mm | VOLT |
| 0500110025 | 111 | 1.9 | ø 64 | 1100 | 40 | 25/29 | 24 |
| 0500110013 | 111 | 3.7 | ø 64 | 1100 | 40 | 25/29 | 12 |
| 0500080025 | 111 | 1.7 | ø 64 | 800 | 64 | 19 | 24 |
| 0500080013 | 111 | 3.4 | ø 64 | 800 | 64 | 19 | 12 |
| 0500050025 | 99 | 0.8 | ø 64 | 500 | 36 | 19 | 24 |
| 0500050013 | 99 | 1.6 | ø 64 | 500 | 36 | 19 | 12 |
| 0500036013 | 99 | 2.1 | ø 64 | 360 | 28 | 19 | 12 |
“






