


Soluzioni di abbonamento per plotter GPS compatibili con Navionics
| Navionics+ | Platinum+ | |
|---|---|---|
| Acque costiere | • | • |
| Acque interne | 44.000+ laghi | 44.000+ laghi |
| Carte nautiche dettagliate | • | • |
| Batimetriche HD SonarChart™ | • | • |
| Aggiornamenti quotidiani1 | • | • |
| Route Guidance Dock to Dock1,2 | • | • |
| Plotter Sync1 | • | • |
| Community Edits | • | • |
| Opzioni Mappa Avanzate1 | • | • |
| Mappatura SonarChart™ Live3 | • | • |
| Relief Shading1 | Tramite Chart Installer | |
| Immagini satellitari con ombreggiatura SonarChart™1 | Tramite Chart Installer | |
| Foto aeree | • | |
| Visualizzazione 3D | • |



