Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Descrizione | Dimensioni mm | Volt Entrata | WATT |
| U1776 | 5000 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 444x328x240 | 19 – 33 | 10000 |
| U1772 | 1200 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 375x214x110 | 19 – 33 | 2400 Picco |
| U1770 | 3000 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 362x258x218 | 9.5 – 17 | 6000 Picco |
| U1769 | 2000 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 520x255x125 | 9.5 – 17 | 4000 Picco |
| U1767 | 1200 VA Potenza inverter 230V ac/50 Hz | 375x214x110 | 9.5 – 17 | 2400 Picco |
| 061258 | 1600 VA Potenza inverter 230V ac/ 50 Hz | 375x214x110 | 9.5 – 17 | 3000 Picco |
| 060482 | 3000 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 362x258x218 | 19 – 33 | 6000 Picco |
| 060472 | 1600 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 375x214x110 | 19 – 33 | 3000 Picco |
| 060470 | 2000 VA Potenza inverter 230V ac / 50 Hz | 520x255x125 | 19 – 33 | 4000 Picco |
“



