Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Nuova serie OCX2. Chiusura a scatto della porta, unico profilo di fissaggio, sistema “Vent Position” per i periodi di non utilizzo.
per tutti i modelli: disponibile su richiesta door inside o outsideVARIANTI
| Codice | Descrizione | Kg | Lt | Modello | VOLT | WATT |
| 1101-0007 | produzione di ghiaccio – 8Kg/24h | 23 | 24 | IM XT OCX2 Refill | 220 | 180 |
| 1101-0005 | produzione di ghiaccio – 8Kg/24h | 23 | 24 | IM XT OCX2 Hydro | 220 | 180 |
| 1101-0003 | produzione di ghiaccio – 8Kg/24h | 27 | 24 | IM XR OCX2 Refill | 220 | 180 |
| 1101-0001 | produzione di ghiaccio – 8Kg/24h | 27 | 24 | IM XR OCX2 Hydro | 220 | 180 |
| 1100-0007 | produzione di ghiaccio – 8Kg/24h | 27 | 24 | IM CL OCX2 Refill | 220 | 180 |
| 1100-0005 | produzione di ghiaccio – 8Kg/24h | 25 | 24 | IM CL OCX2 Hydro | 220 | 180 |
“









