Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
Codice | Cavo | Codice Originale | Descrizione | DIMENSIONI | Misura |
00016006001 | trasduttore 9 pin | 000-16006-001 | strumento senza trasduttore | risoluzione1920x1080 | 16 pollici |
00016003001 | trasduttore 9 pin | 000-16003-001 | strumento senza trasduttore | risoluzione 1280×800 | 12 pollici |
00016000001 | trasduttore 9 pin | 000-16000-001 | strumento senza trasduttore | risoluzione 1280×720 | 10 pollici |
00015997001 | trasduttore 9 pin | 000-15997-001 | strumento senza trasduttore | risoluzione 1280×720 | 9 pollici |
00015991001 | trasduttore 9 pin | 000-15991-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | risoluzione1920x1080 | 16 pollici |
00015988001 | trasduttore 9 pin | 000-15988-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | risoluzione 1280×800 | 12 pollici |
00015985001 | trasduttore 9 pin | 000-15985-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | risoluzione 1280×720 | 10 pollici |
00015982001 | trasduttore 9 pin | 000-15982-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | risoluzione 1280×720 | 9 pollici |
“