Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Le giranti sono un componente importante della pompa di raffreddamento
motore. Esse vanno tenute controllate e vanno cambiate una volta all’anno o
almeno ogni 500 ore di funzionamento del motore. Vengono prodotte normalmente
in gomma Neoprene che ha buone caratteristiche meccaniche
e conferisce alla pompa una buona portata di acqua. Cio’ rende le giranti in
Neoprene piu’ adatte al raffreddamento dei motori. Se le giranti venissero utilizzate
in pompe di sentina e quindi a contatto con tracce di oli o carburanti si
preferisce usare la gomma Nitrilica che, pur diminuendo la portata della pompa
su cui vengono montate a causa delle scarse proprietà’ meccaniche di questo
polimero, evita il rigonfiamento delle palette e quindi elimina la possibilita’ di
bloccaggio della pompa.VARIANTI
| Codice | Altezza (mm) | Diametro Esterno mm | Diametro interno (mm) | Materiale | Numero inserto | Numero pale |
| 536 | 13 | 32 | 8.1 | Nitrile | 5 | 6 |
| 4915 | 96 | 95 | 25 | Neoprene | 4 | 9 |
| 4030 | 15 | 35 | 12 | Neoprene | 3 | 6 |
| 3852 | 12 | 32 | 8.1 | Nitrile | 5 | 6 |
| 3830 | 22 | 51 | 12.70 | Neoprene | 1 | 10 |
| 3406 | 88.5 | 95 | 25 | Nitrile | 4 | 9 |
| 319838 | 26 | 77.9 | 22.1 | Neoprene | 3 | 6 |
| 319837 | 31.6 | 86 | 24.1 | Neoprene | 3 | 5 |
| 319836 | 13.8 | 48 | 11 | Neoprene | 3 | 6 |
| 319834 | 21.9 | 39 | 13.2 | Neoprene | 3 | 6 |
| 319830 | 14 | 52.8 | 12.95 | Neoprene | 3 | 6 |
| 319829 | 34 | 58 | 20 | Neoprene | 3 | 6 |
| 319827 | 14.1 | 33.7 | 10.4 | Neoprene | 6 | 6 |
| 318790 | 22.2 | 62.2 | 16 | Neoprene | 3 | 12 |
| 316072 | 19 | 40 | 8.1 | Neoprene | 5 | 6 |
| 316048 | 14.4 | 33.6 | 10.35 | Neoprene | 6 | 6 |
| 315356 | 14.5 | 36 | 9.7 | Neoprene | 3 | 6 |
| 315272 | 14 | 40 | 10 | Neoprene | 7 | 6 |
| 315085 | 14.4 | 31.8 | 11.6 | Neoprene | 6 | 6 |
| 315083 | 25.3 | 78 | 19.2 | Neoprene | 6 | 6 |
| 315082 | 20 | 44 | 17.2 | Neoprene | 3 | 6 |
| 315003 | 16 | 67 | 17 | Neoprene | 3 | 6 |
| 315002 | 19.2 | 67 | 17 | Neoprene | 3 | 6 |
| 315001 | 19.2 | 67 | 19.8 | Neoprene | 3 | 6 |
| 314807 | 19 | 40 | 12.1 | Neoprene | 5 | 6 |
| 314205 | 80 | 65 | 25 | Neoprene | 4 | 12 |
| 314051 | 130 | 95 | 25 | Neoprene | 4 | 12 |
| 313267 | 48.2 | 57 | 16 | 4 | 12 | |
| 313260 | 76.2 | 65 | 16 | 4 | 8 | |
| 313045 | 22.7 | 69.5 | 16.2 | 6 | 6 | |
| 313012 | 17.9 | 38.4 | 11.2 | Neoprene | 3 | 6 |
| 313011 | 19.1 | 51 | 16 | 6 | 6 | |
| 313009 | 17.8 | 38.4 | 12.8 | Neoprene | 6 | 6 |
| 313008 | 17.9 | 38.4 | 11.1 | Neoprene | 6 | 6 |
| 313006 | 12.8 | 69.5 | 12.75 | Neoprene | 3 | 6 |
| 313005 | 12.95 | 69.5 | 11 | “
Accedi |





















