Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | DIMENSIONI | Lt | Modello | Peso KG |
| O15320 | 112x48x54h | 153 | Marine Ultra 162 | 14 |
| O15319 | 105x45x58h | 157 | Maxcold 165 | 14 |
| O15318 | 105x47x51h | 142 | Quick & Cool 150 | 11.2 |
| O15317 | 98x44x45h | 114 | Polar 120 | 12.7 |
| O15316 | 107x48x46h | 121 | Marine Ultra 128 | 11.6 |
| O15315 | 90x45x43h | 95 | Quick & Cool 100 | 8.6 |
| O15314 | 88x42x45h | 88 | Marine Ultra 94 | 7.6 |
| O15305 | 47x34x42h | 28 | Ultra Marine 30 | 3 |
| O15303 | 32x32x30h | 11 | Ice Cube 14 | 3.8 |
| 505806 | 65x36x36h | 45 | Marine Breeze 48 | 4.2 |
| 104050 | 60x35x33h | 34 | Marine ultra 36 | 3.6 |
| 104049 | 65x39x39h | 51 | Marine Ultra 54 | 5.2 |
| 104048 | 51x29x33h | 23 | Marine Ultra 25 | 2.7 |
| 104047 | 75x42x42h | 68 | Marine Ultra 62 | 7.2 |
| 104046 | 65x37x37h | 45 | Marine Ultra 48 | 4.8 |
“


