Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
Codice | Altezza mm | Freezer Lt | Kg | Larghezza (mm) | Lt | Modello | Profondità mm |
113987 | 545 | 3.6 | 23 | 443 | 51 | DW51 RFX | 515 |
112999 | 285 | 24 | 498 | 35 | DW35 RFX | 727 | |
111992 | 460 | 32 | 666 | 75 | DW70 RFX | 590 | |
111981 | 450 | 75 | 32 | 617 | 75 | DW70 BT | 590 |
111976 | 856 | 40 | 617 | 157 | C180 | 559 | |
111972 | 871 | 60 | 690 | 182 | DW210 RFX | 615 | |
111971 | 1320 | 75 | 65 | 617 | 157 | DW250 BTX | 593 |
111969 | 531 | 95 | 31 | 535 | 95 | DW100 BTX | 646 |
111968 | 531 | 31 | 535 | 95 | DW100 RFX | 646 | |
111967 | 871 | 182 | 60 | 690 | 182 | DW210 BTX | 615 |
111965 | 450 | 75 | 32 | 617 | 75 | DW70 BTX | 590 |
111963 | 1707 | 80+64 | 100 | 666 | 157 | DW360BTX | 591 |
111962 | 1694 | 80+64 | 100 | 617 | 157 | DW360DTX | 591 |
111949 | 857 | 55 | 617 | 144 | DW180 RFX | 590 | |
111948 | 857 | 144 | 55 | 617 | 144 | DW180 DTX-BTX | 590 |
111935 | 520 | 22 | 395 | 42 | DW42 | 379 | |
0402-0007 | 635 | 9.8 | 30 | 533 | 90 | DW90 RFX | 543 |
0400-0127 | 545 | 4.5 | 27 | 513 | 62 | DW62 RFX | 540 |
“