Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Accumulo | Altezza mm | Freezer Lt | Kg | Larghezza (mm) | Lt | Modello | Profondità mm |
| 116950 | SI | 634 | 3.6 | 17 | 395 | 50 | C50iA | 387 |
| 116949 | SI | 544 | 3.5 | 17 | 390 | 38 | C39iA | 387 |
| 116947 | SI | 619 | 10.2 | 20 | 470 | 60 | C60iA | 447 |
| 116946 | SI | 789 | 12.8 | 25 | 458 | 90 | C85iA | 457 |
| 116945 | SI | 529 | 4.5 | 18 | 450 | 62 | C62iA | 550 |
| 116944 | NO | 789 | 12.8 | 25 | 485 | 90 | C85i | 457 |
| 116943 | NO | 529 | 4.5 | 18 | 450 | 62 | C62i | 550 |
| 116942 | NO | 619 | 10.2 | 20 | 470 | 60 | C60i | 447 |
| 116941 | NO | 529 | 3.6 | 17 | 380 | 51 | C51i | 522 |
| 113708 | Si | 766 | 17.1 | 23 | 525 | 115 | C115IA | 518 |
| 111959 | NO | 634 | 3.6 | 17 | 395 | 50 | C50i | 387 |
| 111958 | NO | 544 | 3.6 | 17 | 390 | 38 | C39i | 387 |
| 111922 | NO | 622 | 9.1 | 22 | 470 | 90 | C90i | 515 |
| 111920 | NO | 766 | 17.1 | 23 | 525 | 115 | C115I | 518 |
“




