Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Altezza mm | Descrizione | Giunti Rapidi | Lunghezza mm | Modello |
| 113859 | 250 | Per celle frigo <60 lt | SI | 350 | PT2 |
| 113858 | 115 | Per celle frigo <250 lt | Si | 970 | PT15 |
| 113857 | 115 | Per celle frigo <250 lt | NO | 970 | PT15 |
| 113856 | 280 | Per celle frigo <250 lt | NO | 1220 | PT14 |
| 113855 | 345 | Per celle frigo <170 lt | NO | 585 | PT13 |
| 113854 | 223 | Per celle frigo <150 lt | SI | 950 | PT12 |
| 113853 | 223 | Per celle frigo <150 lt | NO | 950 | PT12 |
| 113852 | 230 | Per celle frigo <140 lt | SI | 762 | PT10 |
| 113851 | 230 | Per celle frigo <140 lt | NO | 762 | PT10 |
| 113850 | 450 | Per celle frigo <210 lt | SI | 480 | PT9 |
| 113849 | 450 | Per celle frigo <210 lt | NO | 480 | PT9 |
| 113848 | 350 | Per celle frigo <130 lt | SI | 350 | PT4 |
| 113847 | 350 | Per celle frigo <130 lt | NO | 350 | PT4 |
| 113846 | 210 | Per celle frigo <80 lt | NO | 585 | PT3 |
| 113845 | 250 | Per celle frigo <60 lt | NO | 350 | PT2 |
| 113844 | 215 | Per celle frigo <42 lt | SI | 293 | PT1 |
| 113810 | 215 | Per celle frigo <42 lt | NO | 293 | PT1 |
| 113807 | 345 | Per celle frigo <170 lt | SI | 585 | PT13 |
| 113799 | 210 | Per celle frigo <80 lt | SI | 585 | PT3 |
| 113798 | 280 | Per celle frigo <250 lt | SI | 1220 | PT14 |
“



