Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
I sistemi refrigeranti con evaporatore ad accumulo sono una valida soluzione per i casi in cui
l’energia non è sempre disponibile. Le piastre ad accumulo hanno la capacità di “immagazzinare”
il freddo necessario per raffreddare il vano refrigerato per molte ore in mancanza di fonti energetiche.
Fabbricati completamente in acciaio inossidabile gli evaporatori ad accumulo della linea
AC possono essere installati in qualsiasi posizione.VARIANTI
| Codice | Altezza mm | Descrizione | Giunti Rapidi | Lunghezza mm | Modello | Profondità mm |
| 113872 | 365 | Per celle frigo <230 lt | SI | 355 | AC30 | 70 |
| 113870 | 305 | Per celle frigo <170 lt | SI | 325 | AC20 | 70 |
| 113868 | 240 | Per celle frigo <100 lt | SI | 275 | AC10 | 60 |
| 113866 | 120 | Per celle frigo <80 lt | SI | 318 | AC3 | 210 |
| 113864 | 120 | Per celle frigo <80 lt | SI | 318 | AC1 | 210 |
“



