Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Bow Thruster | Descrizione | Potenza Kw | Spinta Kgf | VOLT |
| 238997 | BTQ 250-140 | diametro tunnel 250mm | 8 | 140 | 24 |
| 238995 | BTQ 185-75 | diametro tunnel 185mm | 4 | 75 | 12 |
| 238973 | BTQ 140-40 | diametro tunnel 140mm | 2.2 | 40 | 12 |
| 238972 | BTQ 185-55 | diametro tunnel 185mm | 3 | 55 | 12 |
| 238971 | BTQ 300-250 | diametro tunnel 300mm | 10 | 250 | 24 |
| 238970 | BTQ 140-30 | diametro tunnel 140mm | 1.5 | 30 | 12 |
| 238968 | BTQ 300-270 | diametro tunnel 300mm | 12 | 270 | 24 |
| 238954 | BTQ 250-240 | diametro tunnel 250mm | 10 | 240 | 24 |
| 238953 | BTQ 185-95 | diametro tunnel 185mm | 6 | 95 | 24 |
| 238952 | BTQ 185-95 | diametro tunnel 185mm | 6 | 95 | 12 |
| 238951 | BTQ 185-75 | diametro tunnel 185mm | 4 | 75 | 24 |
| 238950 | BTQ 185-55 | diametro tunnel 185mm | 3 | 55 | 24 |
“











