Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Misura | Qta nel blister |
| 30502 | 6.3×50 | 4 |
| 30402 | 6.3×38 | 6 |
| 30302 | 6.3×32 | 6 |
| 30202 | 6.3×25 | 8 |
| 30102 | 6.3×19 | 8 |
| 30002 | 5.5×38 | 6 |
| 29902 | 5.5×32 | 8 |
| 29802 | 5.5×19 | 10 |
| 29702 | 4.8×50 | 8 |
| 29602 | 4.8×45 | 8 |
| 29502 | 4.8×25 | 15 |
| 29402 | 4.2×32 | 15 |
| 29302 | 4.2×19 | 15 |
| 29202 | 4.2×16 | 20 |
| 29102 | 3.9×38 | 20 |
| 29002 | 3.9×25 | 14 |
| 28902 | 3.9×19 | 20 |
| 28802 | 3.5×32 | 16 |
| 28702 | 3.5×25 | 20 |
| 28602 | 3.5×13 | 20 |
| 28502 | 2.9×25 | 20 |
| 28402 | 2.9×16 | 20 |
| 20902 | 5.5×50 | 4 |
| 20802 | 5.5×25 | 8 |
| 20702 | 4.8×38 | 10 |
| 20602 | 4.8×22 | 15 |
| 20502 | 4.8×16 | 15 |
| 20402 | 4.2×50 | 8 |
| 20302 | 4.2×38 | 10 |
| 20202 | 4.2×25 | 20 |
| 20102 | 4.2×13 | 20 |
| 20002 | 3.9×32 | 15 |
| 19902 | 3.9×22 | 20 |
| 19802 | 3.9×16 | 20 |
| 19702 | 3.5×22 | 20 |
| 19602 | 3.5×16 | 20 |
| 19502 | 3.5×9.5 | 20 |
| 19402 | 2.9×19 | 20 |
| 19302 | 2.9×13 | 20 |
| 19202 | 2.9×95 | 20 |
“




