Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Quadrante / Cornice | Range | VOLT |
| A2C59512401 | Bianco / bianca tonda | 0 – 8000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512400 | Bianco / bianca tonda | 0 – 7000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512399 | Bianco / bianca tonda | 0 – 6000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512398 | Bianco / bianca tonda | 0 – 5000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512397 | Bianco / bianca tonda | 0 – 4000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512396 | Bianco / bianca tonda | 0 – 3000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512395 | Nero / nera tonda | 0 – 8000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512394 | Nero / nera tonda | 0 – 7000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512393 | Nero / nera tonda | 0 – 6000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512392 | Nero / nera tonda | 0 – 5000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512391 | Nero / nera tonda | 0 – 4000 rpm | 12 / 24 V |
| A2C59512390 | Nero / nera tonda | 0 – 3000 rpm | 12 / 24 V |
“


