Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | A mm | B mm | D mm |
| 235018 | 4″ 3/4 (120.65) | 6″ 1/8 (155.57) | 482.6 |
| 235017 | 4″ 1/2 (114.3) | 5″ 1/2 (139.7) | 444.5 |
| 235016 | 4″ 1/4 (107.95) | 5″ 1/2 (139.7) | 431.8 |
| 235015 | 3″ 3/4 (95.25) | 4″ 1/2 (114.3) | 380 |
| 235014 | 3″ 1/2 (88.9) | 4″ 1/2 (114.3) | 355.6 |
| 235013 | 3″ 3/8 (85.72) | 4″ 1/2 (114.30) | 339.90 |
| 235012 | 3″ 1/4 (82.55) | 4″ (101.60) | 304.80 |
| 235011 | 2″ 3/8 (60.32) | 3″ 1/4 (82.55) | 241.30 |
| 234048 | 3″ (76.20) | 4″ (101.60) | 304.8 |
| 234047 | 2″ 3/4 (69.85) | 3″ 3/4 (95.25) | 279.40 |
| 234046 | 1″7/8 (47.62) | 2″5/8 (66.67) | 190.50 |
| 234044 | 1″5/8 (41.27) | 2″1/8 (53.97) | 165.10 |
| 234043 | 1″3/8 (34.92) | 1″7/8 (47.62) | 139.70 |
| 234042 | 1″1/8 (28.57) | 1″5/8 (41.27) | 114.30 |
| 234041 | 1″ 1/2 (38.10) | 2″ (50.80) | 152.40 |
| 234004 | 2″ 5/8 (66.67) | 3″ 3/8 (85.72) | 266.70 |
| 234003 | 2″ 1/2 (63.50) | 3″ 1/4 (82.55) | 254.00 |
| 234002 | 2″ 1/4 (57.15) | 3″ (76.20) | 228.60 |
| 234001 | 2″ (50.80) | 2″5/8 (66.67) | 203.20 |
| 234000 | 1″ (25.40) | 1″ 1/2 (38.10) | 101.60 |
| 232058 | 4″ (101.6) | 5″ 1/4 (133.35) | 406 |
| 232048 | 3″ 5/8 (92.07) | 4″ 1/2 (114.3) | 355.6 |
| 232046 | 1″3/4 (44.45) | 2″3/8 (60.32) | 177.80 |
| 232033 | 1″ 1/4 (31.75) | 1″ 3/4 (44.45) | 127 |
“



