Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Kg Zn | L mm | ø mm |
| 296150 | 50.400 | 150 | 150 |
| 296100 | 22.500 | 400 | 100 |
| 296091 | 50.11 | 500 | 90 |
| 296090 | 18.200 | 400 | 90 |
| 296065 | 9.450 | 400 | 65 |
| 296060 | 7.8 | 400 | 60 |
| 296055 | 6.780 | 400 | 55 |
| 296051 | 7.00 | 500 | 50 |
| 296050 | 5.600 | 400 | 50 |
| 296046 | 5.670 | 500 | 45 |
| 296045 | 4.55 | 400 | 45 |
| 296040 | 3.580 | 400 | 40 |
| 296035 | 2.8 | 400 | 35 |
| 296030 | 2.020 | 400 | 30 |
| 296026 | 1.310 | 600 | 20 |
| 296025 | 1.75 | 400 | 25 |
| 296020 | 0.900 | 400 | 20 |
| 296018 | 0.750 | 400 | 18 |
| 296016 | 0.610 | 400 | 16 |
| 296010 | 0.5 | 400 | 15 |
| 296002 | 0.440 | 400 | 14 |
| 296001 | 0.330 | 400 | 12 |
| 296000 | 0.230 | 400 | 10 |
| 290629/1 | 132 | 400 | 240 |
| 290629 | 123.00 | 400 | 230 |
| 290627 | 89.600 | 400 | 210 |
| 290624 | 65.000 | 400 | 170 |
| 290623 | 57.300 | 400 | 160 |
| 290622/5 | 63.000 | 500 | 150 |
| 290621/1 | 47.000 | 400 | 145 |
| 290621 | 43.900 | 400 | 140 |
| 290620 | 37.900 | 400 | 130 |
| 290619/1 | 32.200 | 400 | 120 |
| 290619 | 27 | 400 | 110 |
| 290616 | 17.800 | 400 | 85 |
| 290614/5 | 28.200 | 500 | 100 |
| 290613/5 | 18.00 | 500 | 80 |
| 290613 | 14.350 | 400 | 80 |
| 290612/5 | 13.700 | 500 | 70 |
| 290612/1 | 12.650 | 400 | 75 |
| 290612 | 10.950 | 400 | 70 |
| 290608/7 | 10.500 | 750 | 50 |
| 290604/1 | 2.800 | 250 | 32 |
| 290603/5 | 1.75 | 500 | 25 |
“



