Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | a mm | B mm | Codice Originale | H mm | i mm | Kg Zn | L mm | ø mm | ø1 mm |
| 290276 | 100 | 00276E | 40 | 230 | 12 | 455 | 22×30 | ||
| 290267 | 69 | 00267 | 26 | 75 | 1.50 | 151 | 13×25 | ||
| 290248 | 315 | 00248 | 50 | 210 | 12.09 | 220 | 50 | ||
| 290245 | 80 | 00245 | 46 | 180 | 7 | 308 | 13×25 | ||
| 290244 | 90 | 00244 | 36 | 160 | 5.10 | 290 | 22×30 | ||
| 290239 | 54 | 00239 | 24 | 76 | 1.45 | 190 | 13 | ||
| 290231 | 100 | 00231 | 30 | 100 | 3.78 | 210 | 18×25 | ||
| 290229 | 70 | 00229 | 12 | 70 | 0.56 | 100 | 6.5 | ||
| 290226 | 67 | 00226 | 35 | 180 | 3.40 | 250 | 13×25 | ||
| 290225 | 83 | 00225 | 30 | 180 | 5 | 322 | 13×25 | ||
| 290219 | 47 | 00219 | 10 | 50 | 0.23 | 72 | 6.50 | ||
| 290218 | 85 | 00218 | 40 | 160 | 10 | 500 | 15 | 40 | |
| 290217 | 89 | 00217 | 40 | 60 | 2.70 | 150 | 14.50 | 40 x 3 | |
| 290216 | 81 | 00216 | 20 | 1 | 1.07 | 122 | 8.5 | 14 | |
| 290215 | 81 | 35 | 00215 | 20 | 68 | 1.06 | 124 | 5.5 | 14 |
“





















