Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Studiate appositamente per un utilizzo prolungato con tempo di azionamento massimo di 7-10 minuti in uso continuo o in un intervallo di un’ora.VARIANTI
| Codice | A mm | Amperaggio | B mm | Batterie 12V min./max. (Ah) | C mm | Cavi Batterie. Lunghezza cavo pos/neg (m/mm2) | D min./max. mm | E mm | F mm | Fusibile “ritardato” (A) | G min. mm | H Ø mm | Potenza (kW) | Spinta (N/kgf) | Stacabatterie BATSW | Tempo di Azionamento (min.) | VOLT | Ø tunnel interno mm |
| BOW954DE | 222 | 350 | 492 | 248/496 | 77 | 0-21/70 | 370/740 | 240 | 185 | 355 | 185 | 185 | 5.7 | 1050/105 | 600/24 | 10 | 24 | 185 |
| BOW952DE | 222 | 650 | 492 | 248/496 | 77 | 0-21/70 | 370/740 | 240 | 185 | 185 | 185 | 5.7 | 1050/105 | 600/24 | 10 | 12 | 185 | |
| BOW2204DE | 247 | 720 | 627 | 325/650 | 136 | 0-21/150 | 600/1200 | 258 | 212 | 675 | 300 | 300 | 11 | 2200/220 | 7 | 24 | 300 | |
| BOW1604DE | 247 | 450 | 600 | 280/560 | 108 | 0-29/120 | 500/1000 | 258 | 212 | 425 | 250 | 250 | 7 | 1600/160 | 600/24 | 10 | 24 | 250 |
| BOW1254DE | 222 | 460 | 523 | 308/616 | 108 | 0-20/120 | 500/1000 | 240 | 185 | 500 | 250 | 250 | 5.7 | 1300/130 | 600/24 | 10 | 24 | 250″
Accedi |







