Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | A mm | Adatto per imbarcazioni lunghe | Amperaggio | Amps. Fusibile principale “ritardato” | B mm | C mm | D min./max. mm | E mm | F mm | G min. mm | H Ø mm | Kg senza Tunnel | Potenza Kw | Spinta (kgf) | Staccabatterie Principale | VOLT | Ø Tunnel Interno |
| BOW9524D | 209 | 12mt/17mt | 320 | 200 | 443 | 77 | 370/470 | 200 | 150 | 185 | 185 | 30 | 5.7 | 105 | 250/24 | 24 | 185 |
| BOW9512D | 209 | 12mt/17mt | 610 | 425 | 443 | 77 | 370/470 | 200 | 150 | 185 | 185 | 30 | 5.7 | 95 | 600/12 | 12 | 185 |
| BOW7524D | 155 | 10.5mt/15mt | 280 | 200 | 435 | 77 | 370/740 | 200 | 135 | 185 | 185 | 26 | 4.4 | 85 | 250/24 | 12 | 185 |
| BOW7512D | 155 | 10.5mt/15mt | 610 | 355 | 434 | 77 | 370/740 | 200 | 135 | 185 | 185 | 26 | 5.7 | 80 | 250/12 | 12 | 185 |
| BOW6024D | 143.5 | 9mt/13mt | 140 | 100 | 397 | 77 | 370/740 | 160 | 130 | 185 | 185 | 22 | 3 | 70 | 250/24 | 24 | 185 |
| BOW6012D | 143.5 | 9mt/13mt | 280 | 200 | 397 | 77 “
Accedi |





