Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | A mm | Amperaggio | Amps. Fusibile principale “ritardato” | B mm | C mm | D min./max. mm | E mm | F mm | G min. mm | H Ø mm | Kg senza Tunnel | Potenza Kw | Spinta (kgf) | Staccabatterie Principale | VOLT | Ø Tunnel Interno |
| BOW9524DI | 238 | 320 | 425 | 460 | 77 | 370/470 | 296 | 240 | 185 | 185 | 30 | 5.7 | 105 | 600/12 | 12 | 185 |
| BOW9512DI | 238 | 610 | 425 | 460 | 77 | 370/470 | 296 | 240 | 185 | 185 | 30 | 5.7 | 95 | 600/12 | 12 | 185 |
| BOW7524DI | 238 | 280 | 200 | 460 | 77 | 370/740 | 296 | 240 | 185 | 185 | 26 | 4.4 | 85 | 250/24 | 24 | 185 |
| BOW7512DI | 238 | 500 | 355 | 460 | 77 | 370/740 | 296 | 240 | 185 | 185 | 26 | 4.4 | 80 | 250/12 | 12 | 185 |
| BOW5524DI | 195 | 200 | 125 | 412 | 77 | 300/600 | 250 | 195 | 150 | 150 | 20 | 3 | 60 | 250/24 | 24 | 150 |
| BOW5512DI | 195 | 350 | 250 | 412 | 79 | 300/600 | 250 | 195 | 150 | 150 | 20 | 3 |




