Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Corsa mm | Diametro mm | Forza spinta Kg | Lunghezza (aperto) mm | ø mm |
| O10922 | 400 | 27 | 70 | 950 | stelo 10 |
| O10920 | 255 | 19 | 42 | 600 | stelo 8 |
| O10917 | 300 | 22 | 42 | 700 | stelo 10 |
| O10915 | 130 | 19 | 25 | 355 | stelo 8 |
| O10912 | 229 | 19 | 15 | 550 | stelo 8 |
| O10911 | 229 | 19 | 29 | 550 | stelo 8 |
| O10908 | 229 | 19 | 8 | 550 | stelo 8 |
| O10907 | 229 | 19 | 12 | 550 | stelo 8 |
| O10880 | 255 | 19 | 28 | 600 | stelo 8 |
| O10842 | 88 | 15 | 5 | 244 | stelo 6 |
| 501727 | 360 | 27 | 50 | 850 | stelo 10 |
| 501726 | 255 | 19 | 36 | 600 | stelo 8 |
| 500606 | 130 | 19 | 35 | 355 | stelo 8 |
| 500605 | 300 | 22 | 25 | 700 | stelo 10 |
| 500604 | 255 | 19 | 20 | 600 | stelo 8 |
| 500603 | 229 | 19 | 20 | 550 | stelo 8 |
| 500602 | 130 | 19 | 18 | 355 | stelo 8 |
| 500600 | 88 | 15 | 18 | 244 | stelo 6 |
| 500599 | 88 | 15 | 9 | 244 | stelo 6 |
| 381899 | 229 | 19 | 38 | 550 | stelo 8 |
| 381400 | 130 | 19 | 11 | 355 | stelo 8 |
| 380098 | 300 | 22 | 55 | 700 | stelo 10 |
“



