Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | Codice Originale | H mm | m mm | ø mm | Ø shaft |
| 294462 | 00442F | 69 | 18×1.5 | 38 | 20-30 |
| 294461 | 00441F | 69 | 16×1.5 | 38 | 20-30 |
| 294454 | 00454 | 84 | 1″gas | 52 | 35-50 |
| 294453 | 00453 | 84 | 33×2 | 52 | 35-50 |
| 294452 | 00452 | 84 | 30×2 | 52 | 35-50 |
| 294451 | 00451 | 84 | 26×2 | 52 | 35-50 |
| 294450 | 00450 | 84 | 24×2 | 52 | 35-50 |
| 294449 | 00449 | 84 | 24×1.5 | 52 | 35-50 |
| 294448 | 00448 | 60 | 20×2.5 | 38 | 20-30 |
| 294447 | 00447 | 60 | 20×2 | 38 | 20-30 |
| 294446 | 00446 | 60 | 20×1.5 | 38 | 20-30 |
| 294445 | 00445 | 60 | 3/4″W | 38 | 20-30 |
| 294444 | 00444 | 60 | 18X2 | 38 | 20-30 |
| 294443 | 00443 | 60 | 18×1.75 | 38 | 20-30 |
| 294442 | 00442 | 60 | 18×1.5 | 38 | 20-30 |
| 294441 | 00441 | 60 | 16×1.5 | 38 | 20-30 |
| 294440 | 00440 | 60 | 14×1.5 | 38 | 20-30 |
| 290441/1 | 00441/1 | 60 | 16×2 | 38 | 20-30 |
“


