Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
VARIANTI
| Codice | A mm | B mm | D mm |
| 235010 | 135 | 170 | 520 |
| 235009 | 125 | 155.57 | 507 |
| 235008 | 123 | 155.57 | 507 |
| 235007 | 120 | 155.57 | 482.60 |
| 235006 | 115 | 139.7 | 457 |
| 235005 | 110 | 139.7 | 431.80 |
| 235004 | 105 | 133.35 | 406 |
| 235003 | 100 | 133.35 | 406 |
| 235002 | 95 | 114.3 | 380 |
| 232090 | 90 | 114.30 | 355.60 |
| 232085 | 85 | 114.30 | 339.9 |
| 232080 | 80 | 101.60 | 304.80 |
| 232075 | 75 | 101.60 | 304.80 |
| 232070 | 70 | 95.25 | 279.40 |
| 232061 | 65 | 85.72 | 266.70 |
| 232060 | 60 | 82.5 | 241.30 |
| 232055 | 55 | 76.20 | 228.60 |
| 232050 | 50 | 66.67 | 203.20 |
| 232045 | 45 | 60.32 | 177.80 |
| 232040 | 40 | 53.97 | 165.10 |
| 232038 | 38 | 50.80 | 152.40 |
| 232035 | 35 | 47.62 | 139.70 |
| 232032 | 32 | 44.45 | 127 |
| 232030 | 30 | 44.45 | 127 |
| 232029 | 30 | 40 | 127 |
| 232028 | 28 | 41.27 | 114.30 |
| 232025 | 25 | 38.10 | 100 |
| 232022 | 22 | 31.75 | 76.20 |
| 232020 | 20 | 31.75 | 76.20 |
“


