Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Sensore termostato – VDOVARIANTI
| Codice | Commutazione [°C] | Filettatura | L1 | L2 |
| 232011019003D | 195 + 10 | M10 x 1.5 | 6.9 | |
| 232011005019D | 96 ± 3 | NPFT | 12 ± 0.3 | |
| 232011005017D | 150 ± 5 | M14 x 1.5 | 6.9 | |
| 232011005004D | 170 ± 5 | M10x 1.5 | 6.9 | |
| 230112003022C | 0.9 ± 0.15 SF | M10 x 1 tapered. short | 26 mm | 11 mm |
| 230112003015C | 0.5 ± 0.1 SF | M10 x 1 tapered. short | 26 mm | 11 mm |
| 230112001015C | 0.9 ± 0.15 OF | M10 x 1 tapered. short | 26 mm | 11 mm |
| 230112001005C | 2.5 ± 0.3 SS | M10 x 1 tapered. short | 26 mm | 11 mm |
| 230112001004C | 0.4 ± 0.3 SS | M10 x 1 tapered. short | 26 mm | 11 mm |
| 230112001001C | 1.0 ± 0.2 SS | M10 x 1 tapered. short | 26 mm | 11 mm |
“







