Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
Ammortizzatori da ormeggio realizzatii per imbarcazioni da 7 a 90 tonnellate gli unici in grado di assorbire carichi elevatissimi. Grazie ai suoi componenti di altissima tecnologia
come Inox HR ed elastomeri speciali con proprietà da -40º a +120º e con resistenza di oltre 400.000 cicli a fine corsa. Ingombri e pesi minimi (ridotti ad 1/4 rispetto agli equivalenti
ammortizzatori nautici presenti sul mercato).VARIANTI
| Codice | Carico Massimo KG | Descrizione | Peso KG |
| 202841 | 27.000 kg | per scafi con peso max 70-90 tonnellate | 4 kg |
| 202840 | 27.000 kg | per scafi con peso max 55-70 tonnellate | 4 kg |
| 202830 | 27.000 kg | per scafi con peso max 45-55 tonnellate | 4 kg |
| 202822 | 27.000 kg | per scafi con peso max 35-45 tonnellate | 3.4 kg |
| 202821 | 27.000 kg | per scafi con peso max 25-35 tonnellate | 3.4 kg |
| 202820 | 27.000 kg | per scafi con peso max 17-25 tonnellate | 3.4 kg |
| 202816 | 20.000 kg | per scafi con peso max 17-20 tonnellate | 2.4 kg |
| 202814 | 15.000 kg | per scafi con peso max 7-9 tonnellate | 2.2 kg |
| 202813 | 15.000 kg | per scafi con peso max 14-17 tonnellate | 2.2 kg |
| 202812 | 15.000 kg | per scafi con peso max 10-13 tonnellate | 2.2 kg |
“



