Nella tabella qui di seguito, troverete elencate, le eventuali varianti del prodotto e/o articoli correlati.Per acquistarli, ricercare il CODICE presente nella prima colonna
NSXTM abbina un’interfaccia chiara e semplice
a una grafica ad alta definizione per offrire
un’esperienza completamente nuova.
Accedi e utilizza facilmente tutte le funzioni
NSXTM, tra cui la personalizzazione intelligente
dello schermo a trascinamento, la barra degli
strumenti completamente modificabile e le
modalità diurna e notturna ottimizzate. Ottieni
viste cristalline dei dettagli cartografici, della
struttura e dei profili del fondale con il dinamico
touchscreen SolarMAXTM IPS, visualizzabile
da qualsiasi angolazione, con la luce diretta del
sole e attraverso lenti polarizzate.
Carte nautiche C-MAP® DISCOVER™ X e
REVEAL™ X
Carte nautiche di nuova generazione
con presentazione nuova e intuitiva e
aggiornamenti quotidiani.
Sistema integrato nell’app Simrad®
Companion
Pianifica viaggi, esamina tracce, contrassegna
waypoint e sincronizza direttamente con il tuo
NSXTM.
Batimetria ad alta risoluzione
Mostra linee batimetriche precise fino a un
livello di dettaVARIANTI
| Codice | Codice Originale | Descrizione | DIMENSIONI | Modello |
| 0906004 | 000-15369-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | display 9″ | NSX 3009 |
| 00015375001 | 000-15375-001 | strumento con HDI Skimmer med/high | display 9″ | NSX 3009 |
| 00015374001 | 000-15374-001 | strumento con HDI skimmer med/high | display 7″ | NSX 3007 |
| 00015370001 | 000-15370-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | display 12″ | NSX 3012 |
| 00015368001 | 000-15368-001 | strumento con Active Imaging 3 in 1 | display 7″ | NSX 3007 |
| 00015223001 | 000-15223-001 | strumento completo senza trasduttore | display 12″ | NSX 3012 |
| 00015219001 | 000-15219-001 | strumento completo senza trasduttore | display 9″ | NSX 3009 |
| 00015215001 | 000-15215-001 | strumento completo senza trasduttore | display 7″ | NSX 3007 |
“






