


Cartografia Navionics Platinum con copertura costiera di tutta la Grecia, costa egea della Turchia, Mar di Marmara, Dardanelli e Creta. La copertura dettagliata include i porti di Istanbul e Antalya, Turchia e Atene, Grecia.
Soluzioni di abbonamento per plotter GPS compatibili con Navionics
| Navionics+ | Platinum+ | |
|---|---|---|
| Acque costiere | • | • |
| Acque interne | 44.000+ laghi | 44.000+ laghi |
| Carte nautiche dettagliate | • | • |
| Batimetriche HD SonarChart™ | • | • |
| Aggiornamenti quotidiani1 | • | • |
| Route Guidance Dock to Dock1,2 | • | • |
| Plotter Sync1 | • | • |
| Community Edits | • | • |
| Opzioni Mappa Avanzate1 | • | • |
| Mappatura SonarChart™ Live3 | • | • |
| Relief Shading1 | Tramite Chart Installer | |
| Immagini satellitari con ombreggiatura SonarChart™1 | Tramite Chart Installer | |
| Foto aeree | • | |
| Visualizzazione 3D | • |











